Детальный прайс

| Вид работы | * Гарантия 2 года. Применение общепринятых методик | ** Гарантия от 5 лет. Применение современных методик |
|---|---|---|
| Регистрация, заполнение медицинской документации, первичный осмотр, консультация врача, план программы диагностики и лечения | 600 | 600 |
| Рентгеновский снимок прицельный | - | - |
| Снятие зубного камня, налета при помощи ультразвукового аппарата и Air-Flow | 3550 | 3550 |
| Снятие зубного камня, налета при помощи порошкоструйного (содоструйного) аппарата KaVo PROPHYflex 3 (Air Flow) с применением микроскопа | 3550 | 4200 |
| Анестезия инфильтрационная - проводниковая, интралигаментарная | 300 | 300 |
| Лечение, препарирование одного зуба при всех видах кариеса (без наложения пломбы) | 300 | 400 |
| Микроинвазивное лечение начального кариеса беспрепаровочным способом (методом инфильтрации) с помощью "Icon" (один зуб) | 4700 | 5000 |
| Пломба из стеклоиономерного материала (одна единица) | - | - |
| Пломба жевательной поверхности из фотополимерного (светоотверждаемого) материала (одна единица) | 4700 | 5400 |
| Пломба контактной поверхности из фотополимерного (светоотверждаемого) материала (одна единица) | 4700 | 7800 |
| Художественная реставрация зуба (одна единица) | 6000 | 8000 |
| Прямая реставрация фронтальных зубов с помощью композитных виниров "Componeer" (одна единица) | 9600 | 12000 |
| Фиксация одного внутриканального стекловолоконного штифта (без наложения пломбы) | 1800 | 1800 |
| Введение одного стального (титанового) штифта для улучшения фиксации пломбы (без наложения пломбы) | - | - |
| Наложение коффердама | 300 | 300 |
| Установка украшения камешек-"скайс" (одна единица) | 1500 | 1500 |
| Кабинетное отбеливание зубов ZOOM 4 (одна челюсть) | 21000 | 21000 |
| Домашнее отбеливание зубов (одна челюсть) | 7200 | 7200 |
| Лазерное отбеливание зубов (одна челюсть) | - | - |
| Флюоризация зубов (одна челюсть) (одна процедура) | 1900 | 1900 |
| Покрытие зубов фторлаком (одна единица) | 300 | 300 |
| Снятие гиперестезии (чувствительности) зубов (одна челюсть) | 600 | 600 |
| Лечение одного канала зуба при пульпите (без наложения пломбы) | 4700 | 7000 |
| Повторное эндодонтическое лечение зубов (перелечивание каналов), запломбированных гуттаперчей за 1 канал | 8000 | 9800 |
| Повторное эндодонтическое лечение зубов (перелечивание каналов), запломбированных резорцин-формалиновой пастой за 1 канал | 8500 | 9850 |
| Повторное эндодонтическое лечение зубов (перелечивание каналов), запломбированных цементом за 1 канал | 9500 | 12200 |
| Лечение одного канала зуба при периодонтите (без наложения пломбы) | от 7500 | от 9500 |
| Лазерная обработка и стерилизация одного канала корня зуба при лечении пульпитов и периодонтитов | - | - |
| Временное пломбирование канала корня зуба лечебной пастой (один канал) | 4700 | 4700 |
| Лечение заболеваний пародонта: наложение лечебной повязки на дёсна и зубодесневые карманы (одно посещение) | 1200 | 1200 |
| Инъекция лекарственного вещества при заболеваниях пародонта | - | - |
| Лазерное лечение пародонтита методом фотодинамической терапии - ФДТ (одна челюсть), (один сеанс) | - | - |
| Вектор-терапия (первое посещение) | ||
| Вектор-терапия (повторное посещение в течение года) | ||
| Удаление зуба | от 1500 | от 2800 |
| Удаление зуба сложное | от 4700 | от 4700 |
| Удаление ретенированного зуба | от 4800 | от 6800 |
| Лечение альвеолита с помощью лазера | - | - |
| Раскрытие абсцесса, периостита ("флюса"), дренирование, в том числе с помощью лазера | от 1800 | от 1800 |
| Лоскутная операция (один зуб) | от 2600 | от 3000 |
| Гингивоэктомия, в том числе с помощью лазера | - | - |
| Операция цистэктомия одонтогенной кисты, в том числе с помощью лазера | от 3600 | от 3800 |
| Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба (один зуб) | от 4800 | от 4800 |
| Гемисекция | от 1800 | от 3800 |
| Пластика уздечки языка | 2200 | 2400 |
| Пластическое закрытие дефекта в области одного зуба | от 3000 | от 3500 |
| Устранение рецессии в области одного корня зуба | от 5500 | от 5500 |
| Заполнение дефекта костной ткани реплантантом (одна единица) | от 21000 | от 21000 |
| Операция костной пластики с использованием барьерной мембраны | от 28000 | от 28000 |
| Пародонтальная лоскутная операция с использованием костно-пластического материала и мембраны (один сегмент) | от 26000 | от 26000 |
| Операция открытый синус лифтинг | от 42000 | от 42000 |
| Иссечение "капюшона", в том числе с помощью лазера | ||
| Пластика уздечки губы | 3500 | 3500 |
| Лазерное лечение хронической трещины губы (один сеанс) | - | - |
| Лазерная вестибулопластика - углубление преддверия полости рта (одна челюсть) | - | - |
| Лазерное лечение мукозита и переимплантита (один сеанс) | - | - |
| Установка титанового имплантата фирмы "Dentium Superline" (одна единица) | 38400 | 38400 |
| Установка титанового имплантата фирмы "SKY Bredent" (одна единица) | 48000 | 48000 |
| Установка формирователя десны фирмы "Dentium Superline" (одна единица) | 3000 | 3000 |
| Установка титановой головки имплантата (абатмента) фирмы "A.B. dental devices", "Dentium Superline" (одна единица) | 8400 | 8400 |
| Коронка цельнолитая | ||
| Металлокерамическая коронка на имплантате (одна единица) | от 30000 | от 30000 |
| Металлокерамическая коронка с керамическим плечом (одна единица) | от 13800 | от 13800 |
| Безметалловая керамическая коронка, (одна единица) | от 25000 | от 25000 |
| Безметалловая керамика на каркасе из оксида циркония (одна единица) | от 38000 | от 38000 |
| Керамический винир (одна единица) | 25000 | 38000 |
| Диагностическая модель при тотальном протезировании | 10000 | 15000 |
| Керамическая вкладка, накладка (одна единица) | от 19000 | от 19000 |
| Культевая вкладка из КХС (одна единица) | 6000 | 6000 |
| Культевая вкладка из оксида циркония (одна единица) | 13800 | 16800 |
| Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 78000 | 78000 |
| Бюгельный протез с замками различных систем | от 96000 | от 96000 |
| Съёмный протез | 28000 | 28000 |
| Съёмный протез нейлоновый | 28000 | 28000 |
| Иммедиат-протез "бабочка" | от 19000 | от 19000 |
| Временная коронка (одна единица) | 2500 | 2500 |
| Каппа при бруксизме на одну челюсть | 3300 | 3300 |
| Каппа для отбеливания зубов на одну челюсть | 2500 | 2500 |
| Снятие коронки (одна единица) | 2500 | 2500 |
| Двухслойный (альгинатный, окклюзионный) оттиск | 440 | 440 |
| оттиск а-силикон двухслойный | 700 | 700 |
| оттиск с- силикон двухслойный | 500 | 500 |
| оттиск под вкладку | 500 | 500 |
| оттиск под протезирование на имплантах | 1500 | 1500 |
| индивидуальная оттискная ложка | 1000 | 1000 |
| Восковое моделирование зуба (одна единица) | 1750 | 1750 |
| Фиксация коронки на временный цемент (одна единица) | 1000 | 1000 |
| Фиксация металлокерамической коронки (одна единица) | 2500 | 2500 |
| Фиксация безметалловых конструкций (одна единица) | 4000 | 4000 |
| Определение окклюзии с помощью лицевой дуги | 10000 | 10000 |
| Жесткий валик | 1500 | 1500 |
| Тренажеры доктора Фаррелла – трейнеры | 18000 | 18000 |
| Брекет-система металлическая (одна челюсть) | 25000 | 25000 |
| Брекет-система "Damon Q (эстет)" (одна челюсть) | 55000 | 55000 |
| Брекет-система "Damon Clear (эстет)" (одна челюсть) | 65000 | 65000 |
| Лингвальная брекет-система "ORMCO" металлическая (одна челюсть) | 300000 | 300000 |
| Элайнер, позиционер, идеализатор, съёмный ретейнер (одна каппа на одну челюсть) | 16000 | 16000 |
| Элайнеры "OrtoSnap" (комплект капп для полного курса ортодонтического лечения) | 131200 | 350000 |
| Повторная фиксация брекета (одна единица) | 1500 | 3500 |
| Замена сломанного брекета (одна единица) | 2500 | 5500 |
| Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 10000 | 10000 |
| Ретейнер несъёмный (одна единица) | 10000 | 10000 |
| Каппа для исправления прикуса (дети) | 18000 | 18000 |
| Срочный приём в выходной день (воскресенье). Стоимость включает в себя все необходимые мероприятия и вычитается из дальнейшего лечения. | 15000 | 15000 |
* — за эту стоимость вы получаете весь спектр услуг, практикующихся в большинстве частных кабинетов в городе Севастополе. Используются современные материалы для оказания неотложной, качественной и сбалансированной стоматологической помощи пациенту. Врач-стоматолог проводит за лечением ровно столько времени, сколько необходимо по стандартам, принятым на территории РФ и стран СНГ.
** — за эту стоимость вы получаете весь спектр услуг, практикующихся в ведущих стоматологических клиниках мира. Используются передовые технологии и материалы для оказания максимально эффективной и качественной стоматологической помощи пациенту. Врач-стоматолог проводит за лечением ровно столько времени, сколько необходимо для достижения максимального эффекта при лечении зубов пациента. При использовании передовых материалов и технологий, а так же, имея возможность максимально качественно провести лечение, мы можем смело давать гарантию на выполненную работу вплоть до 5 лет. Гарантия действует при соблюдении рекомендаций врача и надлежащем внимании гигиене ротовой полости.
